Dzisiaj mamy: 19.12.2024r.
Imieniny: Gabrieli, Dariusza, Eleonory
| poprzedni miesiąc | grudzień 2024 | następny miesiąc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
| instytucja | telefon | strona internetowa |
| Fundacja „Przywołaj Uśmiech" w Łowiczkach | 519 579 041 | http://szczesliwykarpik.pl |
|
Centrum Opiekuńczo-Lccznicze Caritas Archidiecezji Krakowskiej |
33 841 08 51 | http://zator.caritas.pl/ |
| Urząd Pocztowy - Zator | 33 841 22 23 | |
| Urząd Parafialny - Zator | 33 841 22 21 | https://parafiazator.pl/ |
| Urząd Parafialny - Palczowice | 33 841 21 76 | |
| Urząd Parafialny - Graboszyce | 33 841 25 93 | |
| Bank Spółdzielczy - Zator, ul. Różana 2 | 33 841 23 40, 33 841 21 01 |
http://bszator.pl/ |
| Oczyszczalnia Sp z o.o. - Podolsze | 33 841 03 04 | |
| Instytut Rybactwa Śródlądowego, Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze | 33 841 21 28 | http://www.rzdzator.pl/ |
| Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa - Smolice | 33 841 21 44 | http://www.kzek.pl/ |
| Komisariat Policji w Zatorze, ul. Kongresowa 12 | 33 841 09 97 | |
| Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej - Zator, Rynek 2 | 33 841 24 83 | http://www.tmzz.eu/ |
| Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice | 33 841 22 06 | |
| Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe | 33 841 05 90 | |
| Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie - Zator, ul. Kongresowa 20 | 506 146 777 | http://www.ztw-zator.pl/ |
| Stowarzyszenie „Dolina Karpia" - Zator, Rynek 2 Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka |
33 841 18 87 33 841 05 84 |
http://www.dolinakarpia.org/ |